
Für den Betrieb unserer Services setzen wir aktuell zwei Rechenzentrum-Standorte ein. Sie befinden sich in unterschiedlichen Regionen der Schweiz um Ihnen georedundante und zuverlässige Services anzubieten. Beide Rechenzentrum-Standorte sind untereinander redundant verbunden.
|
Standort CHZHC1 |
Standort CHAGC1 |
|
| Standort |
Rümlang ZH |
Lupfig AG |
| Internetanbindungen | 2x 10 Gbit/s SwissIX 1x 10 Gbit/s Liberty Global 1x 10 Gbit/s Init7 1x 10 Gbit/s Swisscom |
|
| Interkonnektivität | 6x 10 Gbit/s dedizierte Glasfasern zwischen CHZHC1 und CHAGC1 | |
| Zertifizierung | ISO 27001 / FINMA RS 08/7 | ISO 27001 / FINMA RS 08/7 |
| Sicherheitspersonal 24×7 | ||
| Zutrittskontrolle | ||
| Brandschutz (Gas) | ||
| Notstrom | ||
| Redundante Klimatisierung | ||
| Betriebene Komponenten | SwissDesk (Aktiv) Virtual Datacenter (Aktiv) Virtuelle Server (Aktiv) Dedizierte Server Hosted Exchange |
SwissDesk (AC) (Aktiv) Virtuelle Server (AC) (Aktiv) Dedizierte Server Hosted PBX |
Zum Test der Verbindungsgeschwindigkeit von unseren Datacentern nutzen Sie folgende Test-Downloads.
Produkt-Assistent
Unser Produkt-Assistent hilft Ihnen, das für Sie passende Produkt zu finden.