Unsere Telefonielösung Hosted PBX aus der Cloud ist günstig, flexibel und komplett ortsunabhängig. Telefonieren Sie mit Ihrer Geschäftsnummer ganz bequem im Büro, unterwegs und von zuhause aus.
ab CHF 59.90 /Monat
Mit unserem KMU Starter Bundle erhalten Sie alle nötigen Funktionen für das Telefonieren über unsere Cloud. Ihre Mitarbeiter telefonieren mit Ihrem Tischtelefon im Büro, dem kabellosen Telefon im Lager und den Apps für Computer und Smartphones vom Home Office und von unterwegs aus. Immer mit derselben Geschäftsnummer und zu günstigen Konditionen.
Weitere Benutzer und Funktionen können problemlos dazubestellt werden.
ab CHF 59.90 /Monat
Hosted PBX Pauschale inkl. 4 gleichzeitiger Gespräche Basic | CHF 59.90 |
Upgrade auf 8 gleichzeitige Gespräche Basic | CHF 59.00 |
Upgrade auf 16 gleichzeitige Gespräche Basic | CHF 120.00 |
Upgrade auf 4 gleichzeitige Gespräche Pro | CHF 41.00 |
Upgrade auf 8 gleichzeitige Gespräche Pro | CHF 77.00 |
Upgrade auf 16 gleichzeitige Gespräche Pro | CHF 140.00 |
Pro Benutzer | CHF 5.90 |
SBC Router | CHF 7.90 |
SIP Verbindung | CHF 18.90 |
Einzelne Rufnummer | CHF 1.90 |
Rufnummern 10er Block | CHF 12.90 |
Rufnummern 100er Block | CHF 56.80 |
Einrichtungsgebühr Hosted PBX | CHF 250.00 |
Einrichten eines neuen Benutzer / Telefon | CHF 29.90 |
Einrichten eines SBC Routers | CHF 195.00 |
Einrichten einer Gruppe | CHF 29.90 |
Einrichten eines IVR (Ansagen werden vom Kunden geliefert) | CHF 97.50 |
Einrichten einer Warteschlange (Hold Music / Ansagen werden vom Kunden geliefert) | CHF 97.50 |
Einrichten der SIP Konnektivität | CHF 150.00 |
Portierung MSN Rufnummer pro Portierungsprozess | CHF 40.00 |
Portierung DDI Nummernblock | CHF 350.00 |
Rufnummer 10er Block | CHF 20.00 |
Rufnummer 100er Block | CHF 50.00 |
Wir arbeiten mit sipcall als Telefonieprovider zusammen. Die aktuellen Gesprächstarife finden Sie direkt bei sipcall.
Standard | PRO | Enterprise | |
---|---|---|---|
Nebenstellen/Nutzer | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Import/Export von Nebenstellen via CSV | |||
Unterstützung von SIP-Trunks/Gateways | |||
Call Routing via DID & CID (DDI) | |||
Umfangreicher Codec-Support | |||
Empfang von Voicemail via E-Mail | |||
Rufnummernanzeige (CLIP) | |||
Anrufweiterleitung (angekündigt & unangekündigt) | |||
Rufnummernunterdrückung (CLIR) | |||
Rufumleitung bei besetzt (CFB) | |||
Rufumleitung bei ausbleibender Antwort (CFU) | |||
Halten von Anrufen (CW) inkl. personalisierter Wartemusik | |||
Gegensprechen/Paging | |||
Parken und Übernehmen von Anrufen | |||
Besetztlampenfelder (BLF) | |||
Echtzeit-Systemstatus | |||
Einfaches Backup & Wiederherstellen (inkl. geplantem Backup) | |||
Kompatibilität mit VMware/Hyper-V/KVM | |||
Amazon, Google Cloud, Microsoft Azure | |||
3CX SBC-Konnektivität | |||
Mailbox | |||
Voicemail-Transkription | |||
Benutzerdefinierter FQDN | |||
Benutzerdefinierter SMTP Server |
Standard | PRO | Enterprise | |
---|---|---|---|
Integration von Sennheiser Headsets | |||
Sprachdialogsystem/Digitaler Rezeptionist | |||
Simultanes Klingeln auf Nebenstelle & Mobiltelefon | |||
Integrierter Fax Server (zentral und je Anwender) | |||
Integration unterstützter SIP-Telefone | |||
Netzwerkweite Steuerung von IP-Telefonen | |||
Automatische Provisionierung von Telefonen per Plug & Play | |||
3CX Apps: Webclient, iOS, Android, Windows, Mac | |||
Audiobrücke | |||
Telefonverzeichnis (unternehmensinternes & persönliches Telefonbuch) | |||
Synchronisation mit Office 365 (Telefonbuch des Anwenders) | |||
Abgleich von Anrufern mit Datenbank & CRM | |||
Hotelmodul (Fidelio-zertifiziert und Mitel-kompatibel) | |||
Einwahl in Webkonferenzen | |||
Webkonferenzen (inkl. Umfragen, PDF & Bildschirm teilen, Fernsteuerung, Aufzeichnung) | 25 Plätze | 100 Plätze | 250 Plätze |
Standard | PRO | Enterprise | |
---|---|---|---|
Anruflisten | |||
Click2Call (Browser-Erweiterung) | |||
Click2Talk | |||
Click2Meet | |||
Website Live Chat & Talk | |||
Verwaltung der Rechte von Warteschleifengruppen | |||
CRM-Integration | |||
Synchronisation mit Office 365 (Azure AD) | |||
Warteschleifen | |||
Statistiken und Kontrolle in Echtzeit | |||
Override für Supervisor-Status | |||
SLA-Benachrichtigungen | |||
Switchboard | |||
Wallboard | |||
Rückruf-Funktion | |||
Berichte über Anrufe und Warteschleifen | |||
Transkription und Suchfunktion für Anrufaufzeichnungen | |||
Aufschalten/Hineinhören/Flüstern | |||
Übersicht von Aufzeichnungen je Gruppe |
Standard | PRO | Enterprise | |
---|---|---|---|
Call Flow Designer | |||
Hot Desking | |||
Geplante Wiederherstellung | |||
Anbindung entfernter Standorte (Bridges) | |||
Beschränkung von Gesprächsaufzeichnungen (Start/Stop) | |||
Skill Based Routing | |||
Anpassung des Logos für IP-Telefone | |||
Integrierte Ausfallsicherheit (Failover) |
Unser Produkt-Assistent hilft Ihnen, das für Sie passende Produkt zu finden.